弁護士費用LEGAL FEE
表示はすべて消費税抜きです。
法律相談
初回法律相談 | 1時間まで5,000円(その後30分ごとに5,000円) |
---|
顧問契約
顧問料 | 月額3万円~ |
---|
書面作成
内容証明作成
作成料 | 5万円 |
---|
契約書作成(簡易・定型)
経済的利益の額 | 料金 |
---|---|
1,000万円未満 | 10万円~20万円 |
1,000万円以上1億円未満 | 15万円~30万円 |
1億円以上 | 30万円以上 |
契約書作成(非定型)
経済的利益の額 | 料金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 10万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%+7万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+28万円 |
3億円を超える場合 | 0.1%+88万 |
※公正証書にする場合は、別途実費+3万円
遺言書作成
相続財産の価額 | 料金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%+17万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 |
3億円を超える場合 | 0.1%+98万 |
※公正証書にする場合、別途実費+3万円
※定型・簡易な遺言書作成については、上記より減額させていただく場合があります。
調査報告書作成
法調査報告書(事実関係調査も含む) | 5万円~10万円 |
---|
※複雑または特殊な事案の場合、10万円~
タイムチャージ(時間制)の場合
委任事務処理費用 | (30分1万5,000円)×所要処理時間 |
---|
※移動時間も含みます
日当
※東京23区を超えて移動する場合に必要となります。
時間 | 料金 |
---|---|
半日(4時間まで) | 3万円 |
一日(4時間を超え、8時間まで) | 5万円 |
※8時間を超える場合は、宿泊代が発生します。
実費
収入印紙 | 券面額 |
---|---|
郵便切手 | 券面額 |
宅急便等 | 実費(梱包費は別途) |
記録謄写 | 実費 |
交通費 | 実費(タクシー含む) |
宿泊代 | 2万円を上限として実費 |
登記簿謄本 | オンライン取得は1通1,000円、それ以外2,000円(別途実費として印紙代、郵券代) |
戸籍・住民票取得 | 1通5,000円(別途実費として役所の手数料、郵券代)※ |
通信費・内容証明郵送 | 実費(内容証明作成料は別途報酬) |
公正証書作成 | 実費(公正証書作成報酬は別途) |
弁護士法23条の2照会 | 実費(調査費用として1件3万円は別途)※ |
振込手数料 | 実費 |
※調査は事件依頼が前提になります。
離婚・男女問題
離婚・夫婦関係調整など
調停
着手金 | 30万円 |
---|---|
報酬金 | 30万円 |
訴訟
着手金 | 40万円(調停から引き続き受任する場合、1/2となります) |
---|---|
報酬金 | 40万円 |
※財産分与・慰謝料請求等を請求する場合、以下の金銭的請求をする場合の費用が加算されます。
金銭的請求をする場合
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万 | 4%+738万円 |
最低額 | 10万円 | 20万円 |
不動産に関するご相談
不動産に関する争いは多種多様です。別途お見積りさせていただきます。
遺言・相続
遺言書の作成
相続財産の価額 | 料金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%+17万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 |
3億円を超える場合 | 0.1%+98万円 |
※公正証書にする場合、別途実費+3万円
※定型・簡易な遺言書作成については,上記より減額させていただく場合があります。
遺言執行
相続財産の価額 | 料金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 30万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2%+24万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1%+54万円 |
3億円を超える場合 | 0.5%+204万円 |
※遺言執行に裁判手続を必要とする場合、別途弁護士費用がかかります
遺産分割
争いのない場合
相続財産の価額 | 料金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 10万円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%+7万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+28万円 |
3億円を超える場合 | 0.1%+88万円 |
※公正証書にする場合、別途実費+3万円がかかります
争いのある場合(調停になった場合も含む)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万 | 4%+738万円 |
最低額 | 10万円 | 20万円 |
※公正証書にする場合、別途実費+3万円がかかります
検認・相続放棄・限定承認・相続財産管理人選任
申立書作成費用 | 10万円~ |
---|
※別途、印紙・予納切手・謄本等の実費はかかります
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万 | 4%+738万円 |
最低額 | 10万円 | 20万円 |
債務整理
個人の場合
任意整理
着手金 | 2万円×借入業者数(最低5万円) |
---|---|
基本報酬金 | 和解または過払い金の返還を受けたとき、1借入業者につき2万円(最低5万円) |
減額報酬 | 減額代金の10% |
過払い金報酬 | 返還金額の20% |
破産
着手金 | 20万円 |
---|---|
報酬金 | 免責を受けたとき20万円(管財事件の場合、30万円) |
※別途管財人の費用として20万円以上かかる場合があります(通常20万円です)
民事再生
着手金 | 30万円 |
---|---|
報酬金 | 再生計画認可決定を得たとき30万円 |
※別途再生委員報酬として15万円以上かかります(通常15万円です)
※再生手続開始決定後民事再生手続終了までの月額報酬がかかる場合があります
事業者の場合
任意整理
着手金 | 50万円~ |
---|---|
報酬金 | 50万円~ |
破産
着手金 | 50万円~ |
---|---|
報酬金 | 50万円~ |
※別途管財人の費用がかかる場合があります
民事再生
着手金 | 100万円~ |
---|---|
報酬金 | 再生計画認可決定を得たとき100万円~ |
※別途再生委員報酬がかかります
※再生手続開始決定後民事再生手続終了までの月額報酬がかかる場合があります
債権回収
訴訟の場合
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万 | 4%+738万円 |
最低額 | 10万円 | 20万円 |
強制執行
着手金は訴訟の場合の1/2、報酬金は訴訟の場合の1/4となります。
後見
成年後見等申立て・任意後見契約
料金 | 30万円~(別途実費) |
---|
任後見契約後の委任事務処理(財産管理)
料金 | 月額3万円~(事案によって異なります) |
---|
労働問題
訴訟
金銭的請求をする場合(未払い賃金、慰謝料など)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万 | 4%+738万円 |
最低額 | 10万円 | 20万円 |
復職を求める場合
着手金 | 賃金月額の1ヵ月分 |
---|---|
報酬金 | 賃金月額の3ヵ月分 |
仮処分
着手金 | 訴訟の場合の1/2(審尋または口頭弁論を経た時は、2/3) |
---|---|
報酬金 | 訴訟の場合の1/4(審尋または口頭弁論を経た時は、1/3) |
※着手金の最低額は、10万円
※報酬金の最低額は、20万円
事故
訴訟
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万 | 4%+738万円 |
最低額 | 10万円 | 20万円 |
刑事事件
起訴前弁護費用
着手金 | 20万円〜 |
---|---|
報酬金 | 30万円〜 |
起訴後弁護
着手金 | 30万円〜 |
---|---|
報酬金 | 30万円〜 |
少年事件
家裁送致前弁護費用
着手金 | 20万円〜 |
---|
家裁送致後
追加着手金 | 30万円〜 |
---|---|
報酬金 | 30万円〜 |